| PORTE | MODELO | CAPACIDADE | AR | ÁGUA | %O₃ AJUSTÁVEL | EXPANSÍVEL | DETALHES |
| PEQUENO | O3T-3GH | 3 g/h | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | → |
| O3T-3G | 3 g/h | ⊗ | ⊗ | → | |||
| O3T-6GH | 6 g/h | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | → | |
| O3T-6G | 6 g/h | ⊗ | ⊗ | → | |||
| O3T-12GH | 12 g/h | ⊗ | ⊗ | ⊗ | → | ||
| → | |||||||
| O3T-18GH | 18 g/h | ⊗ | ⊗ | → | |||
| → | |||||||
| O3T-24GH | 24 g/h | ⊗ | ⊗ | → | |||
| → | |||||||
| MÉDIO | O3T-M | De 100 g a1 Kg/h | ⊗ | ⊗ | ⊗ | → | |
| GRANDE | O3T-B | Acima de 1 kg/h | ⊗ | ⊗ | ⊗ | → |
